Направления ж/д перевозок, расстояния и сроки доставки
| СТАНЦИЯ | Расстояние (км) | Срок доставки (сутки) | |
| 24т, 40ф | |||
| Абакан | 4453 | 15 | |
| Базаиха (Красноярск) | 4407 | 6 | |
| Барнаул | 3809 | 14 | |
| Батарейная (Иркутск) | 5462 | 7 | |
| Безымянка (Самара) | 2002 | 10 | |
| Беркакит (Беркакит, Нерюнгри) | 7375 | 21 | |
| Благовещенск | 8268 | 23 | |
| Блочная (Перм) | 1719 | 9 | |
| Братск | 5106 | 16 | |
| Войновка (Тюмень) | 2434 | 11 | |
| Кемерово-Сортировочное | 3923 | 14 | |
| Клещиха (Новосибирск) | 3615 | 5 | |
| Комсомольск-на-Амуре | 8644 | 24 | |
| Лабытнанги (Лабытнанги, Салехард) | 2500 | 11 | |
| Лагерная (Казань) | 1687 | 9 | |
| Лена-Восточная (Усть-Кут) | 5541 | 17 | |
| Миасс-1 | 2448 | 11 | |
| Мурманск | 1443 | 8 | |
| Находка | 9717 | 27 | |
| Нижневартовск-1 | 3347 | 12 | |
| Новокузнецк-Восточный | 4074 | 14 | |
| Ноябрьск-1 | 3389 | 12 | |
| Омск-Восточный | 3011 | 11 | |
| Первая Речка (Владивосток) | 9579 | 12 | |
| Екатеринбург-Товарный | 2098 | 4 | |
| Сов.Гав.сортировочный | 9091 | 25 | |
| Сургут | 3131 | 12 | |
| Тальцы (Улан-Удэ) | 5949 | 18 | |
| Томск-Грузовой | 3947 | 14 | |
| Усинск | 2079 | 10 | |
| Уссурийск | 9471 | 26 | |
| Хабаровск-2 | 8827 | 10 | |
| Челябинск-Грузовой | 2358 | 11 | |
| Чита-1 | 6487 | 20 | |
Основные параметры универсальных контейнеров по ГОСТ 18477-79
| Обозначение контейнера | Масса брутто,тн. | Объем, кубм. | Размеры, мм. | Дверные проемы контейнера, мм. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружные | Внутренние | |||||||||
| Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | |||
| УУК-3 | 3 | 5.16 | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1225 | 2128 | 1225 | 2090 |
| УУК-5 | 5 | 10.0 | 2100 | 2650 | 2400 | 1950 | 2515 | 2129 | 1950 | 2100 |
| 1 С | 20 | 30.6 | 6058 | 2438 | 2438 | 5897 | 2330 | 2228 | 2286 | 2134 |
| 1 СС | 24 | 32.7 | 6058 | 2438 | 2591 | 5897 | 2330 | 2380 | 2286 | 2261 |
| 1 А | 30 | 62.4 | 12192 | 2438 | 2438 | 12027 | 2330 | 2228 | 2286 | 2134 |
| 1 АА | 30 | 66.6 | 12192 | 2438 | 2591 | 12027 | 2330 | 2380 | 2286 | 2261 |